Точка доступа Wi-Fi 7 для использования во всех климатических условиях с поддержкой 4 пространственных потоков. Оборудование оснащено интегрированной направленной антенной повышенной мощности и предусматривает гибкие варианты крепления. Устройство обеспечивает высокую пропускную способность и устойчивость к внешним воздействиям, что делает его применимым как для внутреннего, так и для наружного развертывания сетевой инфраструктуры. Поддерживает стандартный PoE питание, совместимо с существующими сетевыми решениями Ubiquiti. Предназначено для развертывания в корпоративных сетях, учреждениях и промышленных объектах, требующих надежной беспроводной коммуникации.
Обзор
| Размеры | 170 x 208 x 54.5 mm (6.7 x 8.2 x 2.1") |
| Стандарт WiFi | WiFi 7 |
| Пространственные потоки | 4 |
| Зона покрытия | 465 m² (5,000 ft²) |
| Макс. количество клиентов | 250+ |
| Восходящая линия связи | 2.5 GbE |
| Крепление | Wall, Pole (Mounts Included) |
| Защита от непогоды | IPX6 |
| Метод питания | PoE+ |
Производительность
| 5 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 ГГц | 4.3 Gbps (BW240) |
| 2.4 ГГц | 688 Mbps (BW40) |
| 5 ГГц | Directional internal: 12.5 dBi, 45° x 45° External omni: 4 dBi, 360° x 30° |
| 2.4 ГГц | Directional internal: 8 dBi, 90° x 90° External omni: 3 dBi, 360° x 30° |
| 5 ГГц | 26 dBm |
| 2.4 ГГц | 23 dBm |
| Макс. BSSIDs | 8 per Radio |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
Возможности
| Беспроводная ячеистая сеть | Yes |
| Band Steering | Yes |
| 802.11v BSS Transition Management | Yes |
| 802.11r Fast Roaming | Yes |
| 802.11k управление радиоресурсами (RRM) | Yes |
| Расширенное управление радио | Yes |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Yes |
| Страница входа с пользовательским брендингом | Yes |
| Аутентификация по ваучерам | Yes |
| Аутентификация на основе платежа | Yes |
| Поддержка внешнего портального сервера | Yes |
| Аутентификация по паролю | Yes |
| Изоляция гостевой сети | Yes |
| Приватный предварительно общий ключ (PPSK) | Yes |
| Ограничение скорости WiFi | Yes |
| Изоляция клиентских устройств | Yes |
| Расписание WiFi | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Динамический VLAN, назначенный RADIUS | Yes |
Оборудование
| Макс. потребление энергии | 19W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 42.5–57V DC |
| Сетевой интерфейс | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Вес | 1.2 kg (2.6 lb) |
| Ветровая нагрузка | 74.6 N at 200 km/h (16.8 lbf at 125 mph) |
| Диаметр крепления на столб | 1–2.36" (25–60 mm) |
| Антенны | (1) Directional internal antenna (2) External omni antennas (2) RP-SMA connectors for external antenna |
| 5 ГГц | 45° |
| 2.4 ГГц | 90° |
| Управление | Ethernet |
| Материал корпуса | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Материал крепления | Polycarbonate, SGCC steel |
| Система | (1) Power: White/Blue (1) System: White/Blue (4) Mesh Signal: Blue |
| Полоса пропускания канала | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, Anatel: 08999-24-08356 |
| Рабочая частота | US/CA: 2400 - 2472 MHz U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region) |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -30 to 60° C (-22 to 140° F) |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 95% noncondensing |
Программное обеспечение
| UniFi Network | Version 8.2.93 and later |
(2) External omni antennas
(2) RP-SMA connectors for external antenna
(6.7 x 8.2 x 2.1")
(Mounts Included)
2400 - 2472 MHz
U-NII-1: 5150 - 5250 MHz
U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz
U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz
U-NII-3: 5725 - 5850 MHz
Worldwide:
2400 - 2483.5 MHz
5150 - 5850 MHz (For worldwide, it depends on the regulatory region)
(1) System: White/Blue
(4) Mesh Signal: Blue
Винты
WPA
WPA2
WPA3
DC 42.5-57 В
Gigabit Ethernet
Питание по Ethernet плюс (PoE+)
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
IEEE 802.11ax
IEEE 802.11be
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории Казахстана.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 недель, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 15 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата в терминале
- В мобильном приложении (Homebank.kz)
Если нужна хорошая компьютерная и офисная техника или детали к ней, то Вам не нужно никого больше искать, обращайтесь к специалистам компании. Большой опыт работы позволит найти нужный вариант довольно быстро. Остаётся только добавить в корзину, то что понравилось, оформить заказ и дождаться обратной связи. Переживать за качество и надёжность не стоит: это подтверждает большое количество положительных отзывов, которые можно найти и прочитать в интернете. Доверяйте только тем, кто имеет большой работы в продажах и проверенный ассортимент.