Облачный шлюз 10G предназначен для управления сетевой инфраструктурой с поддержкой более 100 устройств UniFi и обслуживанием свыше 1000 клиентов. Устройство обеспечивает пропускную способность маршрутизации с функциями IPS на уровне 3,5 Gbps, что позволяет эффективно обрабатывать трафик при одновременном выполнении задач безопасности. Оборудование интегрируется с облачной платформой управления UniFi, обеспечивая централизованный контроль сетевых ресурсов. Архитектура решения поддерживает масштабирование корпоративной сети с сохранением высоких показателей производительности и надежности. Устройство рассчитано на развертывание в среде, требующей значительной емкости по количеству подключаемых устройств и пользователей.
Обзор
| Размеры | 442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.4 x 1.7 x 11.2") |
| Сеть | Yes |
| Защита | Yes |
| Доступ | Yes |
| Разговор | Yes |
| Connect | Yes |
| Управляемые устройства UniFi | 100+ |
| Управляемые камеры | (24) HD (14) 2K (8) 4K |
| Управляемые концентраторы доступа | 150 |
| Одновременно подключенные пользователи | 1,000+ |
| Макс. количество WAN портов | 8 |
| Порты WAN по умолчанию | (1) 10G SFP+ (1) GbE RJ45 |
| 1 GbE RJ45 | 9 (1G/100M/10M) |
| 10G SFP+ | 2 (10G/1G) |
| Пропускная способность IDS/IPS | 3.5 Gbps |
| Форм-фактор | Rack mount (1U) |
| Резервирование | Shadow Mode (VRRP) Gateway Failover DC Power Backup (Enable DC power backup using UniFi RPS) |
Безопасность
| Stateful Firewall | Yes |
| Межсетевой экран Layer 7, учитывающий приложения | Yes |
| DPI и идентификация трафика | Yes |
| Расширенная фильтрация зонального брандмауэра (регионы, домены, приложения) | Yes |
| Content Filtering | Yes |
| Предотвращение вторжений (IPS/IDS) | Yes |
| Блокировка объявлений | Yes |
| Сигнатуры IDS/IPS | 55,000+ with CyberSecure |
| Сегментация трафика на основе VLAN/подсети | Yes |
VPN и SD-WAN
| SD-WAN без лицензирования | Yes |
| Site Magic | Yes |
| IPsec | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Yes |
| Teleport VPN с нулевой конфигурацией | Yes |
| WireGuard | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| L2TP | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| WireGuard | Yes |
Сетевые возможности
| Распределение нагрузки Multi-WAN | Yes |
| Теневой режим (VRRP) высокая доступность | Yes |
| Агрегация портов LACP | Yes (GbE RJ45 ports 1-8) |
| OSPF | Yes |
| BGP | Yes |
| Advanced QoS | Yes |
| Multicast DNS (mDNS) | Yes |
| Расширенный NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Yes |
| Встроенный сервер RADIUS | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Дополнительный отказоустойчивый переход в Интернет с резервной копией UniFi LTE | Yes |
| Отчетность о качестве Интернета и сбоях | Yes |
| Размер таблицы MAC адресов | 4,000 |
| Маршрутизация WAN и VPN на основе политик | Yes |
| Настраиваемый DHCP сервер | Yes |
| Поддержка ISP IPv6 | Yes |
| IGMP Proxy | Yes |
| Переопределение виртуальной сети | Yes |
| Все потоки трафика | Yes |
Оборудование
| Хранилище NVR | (1) 3.5" NVR HDD bay |
| Макс. потребление энергии | 33W |
| Метод питания | (1) Universal AC input, 100–240V AC, 50/60 Hz (1) USP-RPS DC input |
| Источник питания | AC/DC, internal, 50W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240V AC |
| Рассеивание тепла | 112 BTU/hr |
| Процессор | Quad-core ARM® Cortex®-A57 at 1.7 GHz |
| Системная память | 4 GB |
| Встроенное хранилище | 16 GB |
| Вес | 3.9 kg (8.6 lb) |
| Материал корпуса | Aluminium CNC, SGCC steel |
| Материал крепления | SGCC steel |
| LCM дисплей | 1.3" touchscreen |
| Управление | Ethernet Bluetooth |
| Ethernet | Yes |
| SFP+ | Yes |
| RPS | Yes |
| PSU | Yes |
| HDD | Yes |
| Кнопка | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 95% noncondensing |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, Anatel: 01136-20-08356, SRRC |
(1G/100M/10M)
(10G/1G)
(1) GbE RJ45
(17.4 x 1.7 x 11.2")
with CyberSecure
(14) 2K
(8) 4K
Bluetooth
(1) USP-RPS DC input
DC Power Backup (Enable DC power backup using UniFi RPS)
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории Казахстана.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 недель, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 15 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата в терминале
- В мобильном приложении (Homebank.kz)
Если нужна хорошая компьютерная и офисная техника или детали к ней, то Вам не нужно никого больше искать, обращайтесь к специалистам компании. Большой опыт работы позволит найти нужный вариант довольно быстро. Остаётся только добавить в корзину, то что понравилось, оформить заказ и дождаться обратной связи. Переживать за качество и надёжность не стоит: это подтверждает большое количество положительных отзывов, которые можно найти и прочитать в интернете. Доверяйте только тем, кто имеет большой работы в продажах и проверенный ассортимент.