Масштабируемый Mesh-шлюз облачной инфраструктуры с интегрированным 10G портом и поддержкой WiFi 7. Устройство предназначено для развёртывания в сетевых топологиях с требованиями к высокопроизводительной передаче данных. Компактная форм-фактор позволяет интегрировать оборудование в существующую инфраструктуру без значительных затрат на переконфигурацию. Поддерживает функции IPS/IDS, VPN-туннелирование, управление VLAN и QoS для гибкого администрирования трафика. Возможность работы в режиме mesh-сети обеспечивает масштабируемость развёртывания. Облачное управление упрощает мониторинг и настройку множества точек доступа. Подходит для развёртывания на предприятиях с растущими требованиями к пропускной способности и надёжности сетевых каналов.
Обзор
| Размеры | 117 x 117 x 42.5 mm (4.61 x 4.61 x 1.67'') |
| Сеть | Yes |
| Управляемые устройства UniFi | 30+ |
| Одновременно подключенные пользователи | 300+ |
| Макс. количество WAN портов | 1 |
| Порты WAN по умолчанию | (1) 10 GbE RJ45 |
| 2.5 GbE RJ45 | 1 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 10 GbE RJ45 | 1 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| Пропускная способность IDS/IPS | 2.3 Gbps |
| Форм-фактор | Compact desktop |
| Зона покрытия | 160 m² (1,750 ft²) |
Безопасность
| Stateful Firewall | Yes |
| Межсетевой экран Layer 7, учитывающий приложения | Yes |
| DPI и идентификация трафика | Yes |
| Расширенная фильтрация зонального брандмауэра (регионы, домены, приложения) | Yes |
| Content Filtering | Yes |
| Предотвращение вторжений (IPS/IDS) | Yes |
| Блокировка объявлений | Yes |
| Сигнатуры IDS/IPS | 20,000+ with CyberSecure |
| Сегментация трафика на основе VLAN/подсети | Yes |
VPN и SD-WAN
| SD-WAN без лицензирования | Yes |
| Site Magic | Yes |
| IPsec | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| Identity Endpoint One-Click VPN | Yes |
| Teleport VPN с нулевой конфигурацией | Yes |
| WireGuard | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| L2TP | Yes |
| OpenVPN | Yes |
| WireGuard | Yes |
Сетевые возможности
| OSPF | Yes |
| Advanced QoS | Yes |
| Multicast DNS (mDNS) | Yes |
| Расширенный NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1-to-1 NAT) | Yes |
| Встроенный сервер RADIUS | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Дополнительный отказоустойчивый переход в Интернет с резервной копией UniFi LTE | Yes |
| Отчетность о качестве Интернета и сбоях | Yes |
| Маршрутизация WAN и VPN на основе политик | Yes |
| Настраиваемый DHCP сервер | Yes |
| Поддержка ISP IPv6 | Yes |
| IGMP Proxy | Yes |
| Переопределение виртуальной сети | Yes |
| Все потоки трафика | No (Blocked traffic only) |
Встроенный WiFi
| Стандарт WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) |
| 6 ГГц | 5.7 Gbps |
| 5 ГГц | 4.3 Gbps |
| 2.4 ГГц | 688 Mbps |
| 6 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 6 ГГц | 6 dBi |
| 5 ГГц | 7 dBi |
| 2.4 ГГц | 4 dBi |
| 6 ГГц | 24 dBm |
| 5 ГГц | 26 dBm |
| 2.4 ГГц | 23 dBm |
| Безопасность беспроводной сети | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| Макс. BSSIDs | 4 per Radio (Gateway Mode) 4 per Radio (AP Mode) |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 5.7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Оборудование
| Макс. потребление энергии | 22W |
| Метод питания | USB type C (5V DC/5A) |
| Источник питания | USB type C (5V DC/5A) (Adapter included) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240V AC |
| Рассеивание тепла | 75 BTU/hr |
| Процессор | Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz |
| Системная память | 3 GB |
| Вес | 443 g (1 lb) |
| Материал корпуса | Polycarbonate |
| LCM дисплей | 0.96" status display |
| Управление | Ethernet Bluetooth |
| Ethernet | Yes |
| Кнопка | (1) Factory reset |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 8kV, contact: ± 4kV |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -10 to 40° C (14 to 104° F) |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 95% noncondensing |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, Anatel: 06656-25-08356 |
Программное обеспечение
| VLAN | 802.1Q |
| Изоляция трафика гостей | Yes |
| UniFi Network | Version 9.0.108 and later |
(10G/5G/2.5G/1G/100M)
(2.5G/1G/100M/10M)
(4.61 x 4.61 x 1.67'')
Bluetooth
4 per Radio (AP Mode)
(Adapter included)
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории Казахстана.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 недель, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 15 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата в терминале
- В мобильном приложении (Homebank.kz)
Если нужна хорошая компьютерная и офисная техника или детали к ней, то Вам не нужно никого больше искать, обращайтесь к специалистам компании. Большой опыт работы позволит найти нужный вариант довольно быстро. Остаётся только добавить в корзину, то что понравилось, оформить заказ и дождаться обратной связи. Переживать за качество и надёжность не стоит: это подтверждает большое количество положительных отзывов, которые можно найти и прочитать в интернете. Доверяйте только тем, кто имеет большой работы в продажах и проверенный ассортимент.