M6700DW — скоростная двусторонняя печать, мощный помощник в офисе. ЖК-панель управления: наглядное отображение информации для удобной и эффективной работы. Автоматическая двусторонняя печать: скорость печати А4 — 30 стр/мин с поддержкой дуплексной печати для повышения эффективности. Раздельные драм-картридж и тонер-картридж для экономичности: в комплекте драм-картридж на 9000 стр. и тонер-картридж на 1000 стр., а также опциональные картриджи повышенной ёмкости на 1500, 3000 и 6000 страниц — для снижения цены отпечатка. Мобильная и сетевая печать: печать через Ethernet, Wi-Fi Direct, NFC и другие способы подключения с мобильных телефонов, планшетов и компьютеров. Тихая печать: сниженный уровень шума для комфортной работы в офисе.
Печать
| Скорость печати (Letter, ч/б) | 30 стр/мин(A4) 32 стр/мин(Letter) |
| Время выхода первого отпечатка | ≤7.8s |
| Языки печати (PDL) | GDI |
| Двусторонняя печать | Автоматически |
Копирование
| Скорость копирования (Letter, ч/б) | 30 коп/мин(A4) 32 коп/мин(Letter) |
| Время выхода первой копии | менее 10 s |
| Макс. число копий за раз | 99 стр. |
| Масштабирование при копировании | 25%~400% |
| Особые функции копирования | ID копирование, чек копирование, N-вверх копирование,клонирование копирование、постер копирование、Manual двусторонний копирование |
Сканирование
| Тип сканера | Планшетный |
| Формат сканирования (макс.) | 216×297 мм |
| Цветное сканирование | Да |
| Назначения сканирования | сканирование to PC、E-mail、FTP、iOS/Android |
Работа с бумагой
| Ёмкость лотка подачи | 250 стр. |
| Многоцелевой лоток | 1 стр. |
| Ёмкость лотка приёмника | 150 стр.(A4/70g) |
| Типы носителей | обычная, плотная, тонкая, плёнка, картон, этикетка |
| Форматы носителей | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese открытка, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Плотность носителей | Standard tray:60-105g/㎡; Multipurpose tray:60-200g/㎡ |
Расходные материалы
| Тип расходных материалов | Тонер-картридж и фотобарабан |
| Стартовый картридж (1) | 1000 стр. |
| Стартовый барабан (1) | 9000 стр. |
| Модель и ресурс картриджа (1) | TL-410 (1,500 стр.);TL-410H (3,000 стр.);TL-410X (6,000 стр.) |
| Стандартный барабан (1) | DL-410 (12,000 стр.) |
Общие характеристики
| Макс. месячная нагрузка | 60000 стр. |
| Рекомендуемый месячный объём печати | 750 to 3500 стр. |
| Частота процессора | 525 МГц |
| Память (стандартная) | 128 МБ |
| Сеть | Да |
| Wi-Fi | Да |
| NFC | Да |
| Габариты (Ш×Г×В) | 415 x 365 x 310 мм |
| Вес (без картриджа) | 10.26 кг |
| Условия эксплуатации | Recommended температура:10~32℃;влажность range:20% ~ 80% |
| Питание | 110 В модель:AC100-127 В(±10%),50/60 Гц(±2 Гц),9A ;220 В модель:AC220-240 В(-15%,+10%),50/60 Гц(±2 Гц),4.5A |
| Энергопотребление | печать: 550 Вт ;готовность: less than50 Вт ;сон:less than2 Вт |
| Уровень шума | печать:52 дБ(A) ;копирование:54 дБ(A) ;сканирование:52 дБ(A) ;ожидание:30 дБ(A) |
| Совместимость с ОС | Win7/Win8.1/Win10(32/64bit)/Win11- 64bitMac OS 10.7-12 Linux Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
| Стандартные порты | HI-Speed USB 2.0 ; Net:IEEE 802.3 10/100Base-Tx ;WiFi:IEEE 802.11b/g/n; |
| Примечание | (1)Toner и drum unit lifetime — на основе ISO 19752.отдельные пользователи experience разные результаты зависит от иных привычек печати и условий печати. |
Wi-Fi
DL (110 x 220 mm)
Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Envelope No 10 (105 x 242 mm)
C5 (162 x 229 mm)
A6 (105 x 148 mm)
Executive (184 x 267 mm)
ISO A4 (210 x 297 mm)
ISO A5 (148 x 210 mm)
ISO B5 (176 x 250 mm)
JIS B5 (182 x 257 mm)
Legal (216 x 356 mm)
Letter (216 x 279 mm)
Folio (216 x 330 mm)
Statement (140 × 216 mm)
Oficio (216 × 330 mm)
IEEE 802.11g
IEEE 802.3
IEEE 802.11n
Microsoft Windows Server 2008
Linux
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows 7 или более поздняя
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Наклейки
Обычная бумага
Диапозитивы
Thick
тонкий
Сканер
Копир
Сканер
Копир
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории Казахстана.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 недель, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 15 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата в терминале
- В мобильном приложении (Homebank.kz)
Если нужна хорошая компьютерная и офисная техника или детали к ней, то Вам не нужно никого больше искать, обращайтесь к специалистам компании. Большой опыт работы позволит найти нужный вариант довольно быстро. Остаётся только добавить в корзину, то что понравилось, оформить заказ и дождаться обратной связи. Переживать за качество и надёжность не стоит: это подтверждает большое количество положительных отзывов, которые можно найти и прочитать в интернете. Доверяйте только тем, кто имеет большой работы в продажах и проверенный ассортимент.