Part Number
| Graphite | 960-001340 |
| White | 960-001352 |
Dimensions / Rally Bar Mini
| Height | 91.4 mm |
| Width | 719 mm |
| Depth | 101 mm |
| Weight | 4.03 kg |
Dimensions / Lens
| Depth | 18.5 mm |
Technical Specifications / Certifications & Compatibility
| Certifications & Compatibility | For the latest information on certifications and compatibility, visit www.logitech.com/support/vc-certifications |
| Certifications & Compatibility | Microsoft Teams Rooms on Android |
| Certifications & Compatibility | Microsoft Teams Rooms on Windows |
Technical Specifications / General Specifications
| Built-in Components | 6 beamforming microphones, PTZ camera, 3 speakers, AI Viewfinder, cable management and retention system, table stand, Logitech CollabOS platform |
| Enclosure | All-in-one enclosure with integrated table stand and patented speaker suspension system to eliminate vibration-induced camera shake and audio interference |
| Device Management | Logitech Sync |
| Displays Supported | 2 |
| Display Resolution | Up to 1080p |
| Network Protocol Support | IPv4, IPv6 |
| Proxy Support | IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file |
Technical Specifications / Camera
| Resolution | 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD at 30fps |
| Pan | Motorized ±25° |
| Tilt | Motorized ±15° |
| Zoom | 4X HD digital zoom |
| Diagonal Field of View | 120° |
| Horizontal Field of View | 113° |
| Vertical Field of View | 80.7° |
| Total Room Coverage (field of view + pan and tilt) | 163° horizontal x 110° vertical |
Technical Specifications / Woofer Speaker
| Driver | 70 mm |
| Sensitivity | 92dB SPL @1W, 99dB SPL @8.0W, both +/-2dB at ½ meter |
| Rated Power | 8W |
| THD | 1kHz < 2% at 1W |
| Speaker Sampling Rate | 48KHz |
| Impedance | 4 Ohms |
Technical Specifications / Midrange Speakers
| Drivers | 2 x 43mm |
| Sensitivity | 84 dB SPL @ 1W/1M |
| Rated Power | 4W |
| THD | 1kHz < 2% at 1W |
| Speaker Sampling Rate | 48KHz |
| Impedance | 4 Ohms |
Technical Specifications / Microphones
| Frequency Response | 90Hz – 16kHz |
| Sensitivity | >-36dBFS +/-1 dB @ 1Pa |
| Microphone data rate output | 48 kHz |
| Pickup Range | Up to 7 m |
| Beamforming Elements | 6 omnidirectional digital MEMS microphones forming 5 adaptive acoustic broadside beams |
| Audio processing | AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector) |
| Noise suppression | AI based de-noising algorithm |
| Add-on Mics | Supports up to 3 additional Rally Mic Pods and 2 Rally Mic Pod Hubs for larger conference rooms |
Technical Specifications / RightSense™ Technologies
| RightLight | Renders natural skin tones for each participant |
| RightSight | Primary camera frames the active speaker while the AI Viewfinder captures everyone in the room |
| RightSound | Distinguishes speech from other sounds to auto-level voices while suppressing background noise and echo |
| Grid View | Detects and frames all meeting participants in order to create equitable hybrid meeting experiences. To learn more, visit logitech.com/prosupport/gridview |
Technical Specifications / Interfaces
| HDMI Out | 2 (up to 1080p) |
| HDMI In | 1 |
| USB | 3x Type A, 1x Type C |
| Network | 10/100/1G Ethernet |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
| External Mic Input | Yes (proprietary input supports optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub, and Rally Mic Pod Extension Cable) |
| Remote Control | Bluetooth® Low Energy |
Technical Specifications / Power & Cables
| Power supply | Auto-sensing |
| Operating Voltage/Power | 100-240V, 19V, 4.74A |
| Power Supply Dimensions | 127 mm x 51 mm x 30 mm |
| DC Cable | 1.5 m |
| AC Cable | 1 m |
| HDMI 1.4 Cable | 2 m |
| USB A to USB C 3.0 Cable | 2.2 m |
Technical Specifications / Environmental
| Operating Temperature | 0 to 40°C |
| Storage Temperature | -40 to 70°C |
| Humidity | 10 to 95% |
| BTU/hr | 57 idle, 64 in meeting |
Technical Specifications / Security
| Full Disk Encryption | AES-128 |
| Data Encryption | Symmetric Keys, PKI |
| Device Identity | Protected by device attestation |
| Device Access | Authenticated using API |
| Key Protection | Arm TrustZone, RPMP |
Technical Specifications / Accessories
| Mounts | Wall Mount for Video Bars, TV Mount for Video Bars |
| Audio | Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub, Rally Mic Pod Mount, Rally Mic Pod Extension Cable |
| Connectivity | Logitech Strong USB (10m, 25m, 45m) |
| Touch Controller | Logitech Tap and Tap IP |
Warranty Information
| Standard | 2-year limited hardware warranty included. Extended: Additional one-year and three-year extended warranties available at the time of hardware purchase. Contact your reseller for availability. |
| Internet Connection | Wired or wireless |
| USB Mode | Windows 11, Windows 10, the two most recent versions of macOS |
| Appliance Mode | Room solution software license (not included) |
| Warranty Information | Rally Bar Mini |
| Warranty Information | Power supply |
| Warranty Information | AC power cord |
| Warranty Information | HDMI cable |
| Warranty Information | USB cable |
| Warranty Information | Remote control |
| Warranty Information | Lens caps for main lens and AI Viewfinder |
| Warranty Information | User documentation |
Источник питания
Руководство пользователя
Крышки для объективов
HDMI кабель
Кабель питания
Наклон
Панорамирование
Технология RightSight
Технология RightSound
Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
Wi-Fi
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
6 микрофонов с формированием направленности
Детектор голосовой активности
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории Казахстана.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 недель, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 15 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата в терминале
- В мобильном приложении (Homebank.kz)
Если нужна хорошая компьютерная и офисная техника или детали к ней, то Вам не нужно никого больше искать, обращайтесь к специалистам компании. Большой опыт работы позволит найти нужный вариант довольно быстро. Остаётся только добавить в корзину, то что понравилось, оформить заказ и дождаться обратной связи. Переживать за качество и надёжность не стоит: это подтверждает большое количество положительных отзывов, которые можно найти и прочитать в интернете. Доверяйте только тем, кто имеет большой работы в продажах и проверенный ассортимент.