Монохромное МФУ формата A3 со скоростью печати и копирования до 22 стр./мин. RADF поддерживает автоматическое двустороннее сканирование, предусмотрено сканирование на USB-накопитель. Поддерживаются AirPrint, Mopria и приложение Pantum (для мобильной печати требуется модуль Wi‑Fi). Защищённая печать и расширение подачи бумаги до 1 450 листов помогают работать с крупными заданиями.
Печать
| Скорость печати | A4:22 стр/мин A3:12 стр/мин |
| Скорость печати | 22 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати | 16 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка | less than8.5S |
| Языки печати (PDL) | GDI |
| Двусторонняя печать | Automatic двусторонний как standard |
| Печать с USB-накопителя | No(сканирование to USB) |
| Мобильная печать | Option:PWF-230(WiFi модель) Android/iOS приложение、Airprint、Mopria |
Копирование
| Скорость копирования | A4:22 стр/мин A3:12 стр/мин |
| Скорость двустороннего копирования | 7 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 9.5s |
| Режим копирования | текст/изображение, изображение, текст, Automatic |
| Разрешение копирования (макс., dpi) | Max600x600 dpi |
| Макс. число копий за раз | 999 стр. |
| Масштабирование при копировании | 25-400% |
Сканирование
| Технология сканирования | CIS |
| Тип сканера | Flatbed+RADF |
| Режим сканирования | Цветной, оттенки серого, Ч/Б |
| Скорость сканирования | A4 ,300 dpi :ISO 24734:single:30ppmGB/T 28166-2011 :single:29 стр/мин |
| Скорость двустороннего сканирования | A4 ,300 dpi : ISO 24734:Double:14 стр/мин GB/T 28166-2011 :Double:14 стр/мин |
| Ёмкость автоподатчика (ADF) | 100 стр. |
| Разрешение сканирования | макс.:600x600 dpi |
| Макс. формат сканирования | макс.:A3、11"×17" |
| Назначения сканирования | сканирование to PC、Email、SMB、FTP、Usb disk |
| Форматы файлов сканирования | Push сканирование to SMB,Email,FTP,U disk:TIFF,JPEG,PDFPush сканирование to PC(Windows/Mac):TIFF,JPEG,PDF, OFD, BMPPull сканирование to PC(Windows):TIFF,JPEG,PDF ,OFD,BMP,PNG |
| ПО Pantum для сканирования | Да |
Работа с бумагой
| Ёмкость лотка подачи | Standard:250 PagesMultipurpose tray:100PagesOptional tray:550 стр.(Maximum:2)макс.:1450 стр. |
| Ёмкость лотка приёмника | 250 стр.(A4 landscape)、200 стр.(A3,80g/㎡) |
| Определение заполнения выходного лотка | Нет |
| Типы носителей (односторонняя печать) | Tissue бумага(60-69gsm),обычная pape(70-105gsm),переработанная бумага(70-89gsm),плотная бумага(106-216gsm),Postcards, конвертов, этикетка бумага |
| Форматы носителей (односторонняя печать) | Standard бумага tray: A3, A4, A5 ,JIS B4,JIS B5,ISO B5,11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal,Statement, Folio, Oficio, executiveMultipurpose tray:A3, A4, A5, JIS B4,JIS B5,ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K,Legal, Statement, Folio,Oficio, executive, открытка, No.10 Env (envelop),Monarch Env(envelop) ,DL Env (envelop),C6 Env(envelop),C5 Env(envelop),произвольный формат( 120×130 мм ~297.0×432.0mmOptional бумага tra:A3, A4, A5, JIS B4,JIS B5,ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal,Statement, Folio, Oficio, executive |
| Плотность носителей | Standard / optional бумага tray:60-120g/㎡ Multipurpose tray:60-216g/㎡ |
Расходные материалы
| Тип расходных материалов | Toner Cartridge & Imaging Unit |
| Стартовые расходные материалы | Toner:TL-3200(3000 стр.,заблокирован)Imaging Unit:DL-3200 (80000 стр.,заблокирован) |
| Расходные материалы для замены | Toner:TL-3200(3000 стр.)TL-3200H(12000 стр.)Imaging Unit:DL-3200(80000 стр.) |
| Габариты расходного материала (Ш×Г×В) | K:440*192*123mmImaging Unit:440*100*100 мм |
| Габариты упаковки расходного материала (Ш×Г×В) | K:495*235*175mmImaging Unit:480*150*150 мм |
| Вес расходных материалов нетто (кг) | High capacity K:943g±5gstandard capacity K:703±5gImaging Unit:1744±5g |
| Вес расходных материалов брутто (кг) | High capacity K:1530g;полный container:7750g(Including large outer box 1630g)standard capacity K:1290g;полный container:6790g(Including large outer box 1630g)Imaging Unit:2124g:полный container:10126g(Including large outer box 1630g) |
Общие характеристики
| Панель управления | 4 Line LCD |
| Частота процессора | 833 МГц |
| Память | DDR4/1 ГБ |
| Рекомендуемый месячный объём печати | 4000 стр./month |
| Макс. месячная нагрузка | 60000 стр./month |
| Интерфейсы подключения | USB2.0 IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx WiFi(2.4G/5G)IEEE 802.11a/b/g/n (Option) |
| Питание | 110 В модель:AC100-127 В,50/60 Гц,10A 220 В модель:AC220-240 В,50/60 Гц,5A |
| Энергопотребление | в среднем:under 550 Вт готовность:under 80 Вт сон:under 1 Вт выключено:under 0.5 Вт |
| Соответствие стандарту Energy Star | Meets ENERGY STAR 3.2 standards |
| Уровень шума | готовность:less than30 дБ(A) печать、сканирование:less than52 дБ(A) копирование:less than55 дБ(A) |
| Условия эксплуатации | температура: 10-32℃ влажность: 20-80% Altitude: China:below 2000m Other countries:below 3000m |
| Операционная система | Windows7/Windows8/Windows8.1/ Windows10/ Windows11/ Windows server/2008/2012/2016/2022 (32/64 Bit) Mac10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 Linux:ubuntu16.04、18.04、20.04、22.04/Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit)、Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0and above/ Centos 8.2(64 Bit) |
| Прочее | оригинал skew, auto crop, hybrid scanning, document scanning, OCR (pull сканирование) |
| Прочие функции | Document копирование, bill копирование, all-в-один копирование, водяной знак копирование, collate, margin adjustment, margin erase, edge-to-edge scanning, Auto orientation |
| Опции | PT-230:550 стр.(Maximum:2)PC-230:CabinetPWF-230(WiFi module) |
| Габариты устройства (Ш×Г×В, без поддона) | 565*593*526 мм(Machine)565*593*669.6 мм(Machine+Single-layer tray)565*593*969.6 мм(Machine+Single-layer tray+workbench)565*593*808.1 мм(Machine+Double-walled cartons)565*593*1108.1 мм(Machine+Double-walled cartons+workbench) |
| Габариты упаковки (Ш×Г×В) | 676*680*790 мм(Pallet в комплекте) |
| Вес устройства нетто (кг) | net плотность без Supplies:30.8KGnet плотность с Supplies:31.5 кг |
| Вес устройства брутто (кг) | 43.8 кг(Packed с pallets) |
USB 2.0
AirPrint
Mopria
DL (110 x 220 mm)
Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Envelope No 10 (105 x 242 mm)
C5 (162 x 229 mm)
ISO A3 (297 x 420 mm)
ISO A4 (210 x 297 mm)
ISO A5 (148 x 210 mm)
ISO B5 (176 x 250 mm)
JIS B5 (182 x 257 mm)
Legal (216 x 356 mm)
Letter (216 x 279 mm)
JIS B4 (257 x 364mm)
Folio (216 x 330 mm)
Statement (140 × 216 mm)
Oficio (216 × 330 mm)
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows 7 или более поздняя
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2022
Наклейки
Обычная бумага
Thick
Пригодное для вторичной переработки
Postcards
Сканер
Копир
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Мы доставляем заказы по всей территории Казахстана.
Сроки доставки заказа зависят от наличия товаров на складе. Если в момент оформления заказа все выбранные товары есть в наличии, то мы доставим заказ в течение 1 – 2 недель, в зависимости от удаленности Вашего региона. Если заказываемый товар отсутствует на складе, то максимальный срок доставки заказа может составить 15 недель. Но мы стараемся доставлять заказы клиентам как можно быстрее, и 90% заказов клиентов отправляются в течение первых 3 недель. В случае, если часть товаров из Вашего заказа через 3 недели не поступила на склад, мы отправим все имеющиеся в наличии товары, а затем за наш счет дошлем Вам оставшуюся часть заказа.
Способы оплаты:
- Банковский перевод
- Оплата в терминале
- В мобильном приложении (Homebank.kz)
Если нужна хорошая компьютерная и офисная техника или детали к ней, то Вам не нужно никого больше искать, обращайтесь к специалистам компании. Большой опыт работы позволит найти нужный вариант довольно быстро. Остаётся только добавить в корзину, то что понравилось, оформить заказ и дождаться обратной связи. Переживать за качество и надёжность не стоит: это подтверждает большое количество положительных отзывов, которые можно найти и прочитать в интернете. Доверяйте только тем, кто имеет большой работы в продажах и проверенный ассортимент.